• <pre id="eq846"><cite id="eq846"></cite></pre>
  • <s id="eq846"><em id="eq846"></em></s>
    
    
    <td id="eq846"><em id="eq846"></em></td><sup id="eq846"></sup>
    您的位置:首頁>要聞 >
    • 統(tǒng)計(jì)局: 9月70大中城市中有53城新房價(jià)格環(huán)比上漲(圖)

      2019-10-21 11:36:26 來源: 國家統(tǒng)計(jì)局

    表1:2019年9月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格指數(shù)

    城市 環(huán)比 同比 定基 城市 環(huán)比 同比 定基
    上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
    北  京 100.0 104.7 142.0 唐  山 100.6 110.8 132.5
    天  津 100.2 101.7 133.3 秦皇島 100.1 115.5 144.7
    石家莊 100.9 116.3 154.0 包  頭 100.6 106.6 121.8
    太  原 100.4 108.3 131.1 丹  東 101.0 109.3 126.0
    呼和浩特 101.3 117.8 143.5 錦  州 100.6 110.7 115.3
    沈  陽 101.0 109.7 138.4 吉  林 101.0 111.5 131.4
    大  連 99.7 110.7 135.7 牡丹江 99.8 108.5 122.6
    長  春 101.0 110.3 133.7 無  錫 101.4 108.0 150.3
    哈爾濱 100.9 111.2 139.6 揚(yáng)  州 101.2 112.0 147.3
    上  海 100.5 102.7 148.7 徐  州 101.1 114.1 153.9
    南  京 100.8 105.8 153.3 溫  州 100.5 102.9 119.3
    杭  州 100.2 108.2 147.5 金  華 100.2 106.6 132.8
    寧  波 100.5 107.5 137.9 蚌  埠 100.4 105.3 129.9
    合  肥 99.9 105.7 161.5 安  慶 100.6 106.7 127.0
    福  州 100.4 107.4 144.7 泉  州 100.2 101.7 113.9
    廈  門 99.7 103.3 157.8 九  江 100.7 109.3 140.0
    南  昌 100.6 106.4 141.3 贛  州 100.8 104.0 127.2
    濟(jì)  南 99.6 106.4 145.4 煙  臺(tái) 101.2 111.5 139.1
    青  島 100.1 107.8 138.9 濟(jì)  寧 101.1 113.4 133.3
    鄭  州 100.2 104.8 146.1 洛  陽 102.0 116.2 139.8
    武  漢 100.8 114.9 156.7 平頂山 100.0 109.0 127.9
    長  沙 100.0 103.8 144.3 宜  昌 99.8 104.4 131.5
    廣  州 100.0 109.0 157.7 襄  陽 101.0 112.6 131.6
    深  圳 101.2 102.0 149.3 岳  陽 99.5 99.9 122.2
    南  寧 102.1 112.2 146.9 常  德 99.7 108.3 127.7
    海  口 100.5 109.4 147.0 惠  州 100.2 103.0 138.5
    重  慶 100.5 109.7 141.1 湛  江 99.9 106.0 129.6
    成  都 100.7 112.8 149.5 韶  關(guān) 99.9 102.1 124.2
    貴  陽 99.7 115.0 148.1 桂  林 101.0 110.3 129.4
    昆  明 101.3 112.3 144.6 北  海 100.0 109.9 140.5
    西  安 100.7 116.0 165.8 三  亞 100.3 104.3 150.9
    蘭  州 100.3 106.7 124.5 瀘  州 99.8 103.3 123.5
    西  寧 101.3 112.3 129.4 南  充 100.5 105.6 129.9
    銀  川 101.7 109.5 123.8 遵  義 100.4 109.3 129.2
    烏魯木齊 100.2 104.2 118.0 大  理 100.8 120.6 144.9
    表2:2019年9月70個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格指數(shù)
    城市 環(huán)比 同比 定基 城市 環(huán)比 同比 定基
    上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
    北  京 99.5 98.8 145.2 唐  山 102.6 114.0 126.4
    天  津 99.9 100.5 135.8 秦皇島 100.6 110.5 129.4
    石家莊 99.5 101.5 127.2 包  頭 100.3 106.8 113.0
    太  原 100.6 106.5 130.9 丹  東 100.8 107.8 114.5
    呼和浩特 100.7 117.7 132.7 錦  州 101.0 105.9 103.1
    沈  陽 100.8 109.4 126.6 吉  林 101.3 107.4 120.1
    大  連 100.1 106.4 121.6 牡丹江 99.4 101.6 109.7
    長  春 100.9 108.7 124.1 無  錫 101.2 106.3 145.7
    哈爾濱 101.5 108.9 129.6 揚(yáng)  州 100.3 105.9 127.7
    上  海 100.6 101.0 139.8 徐  州 100.9 106.0 126.0
    南  京 101.6 105.1 145.2 溫  州 100.7 102.5 116.0
    杭  州 99.8 102.1 144.6 金  華 99.6 101.5 121.5
    寧  波 100.8 105.7 132.2 蚌  埠 100.3 105.8 125.1
    合  肥 100.1 103.5 160.9 安  慶 99.6 99.0 118.5
    福  州 100.0 99.9 125.9 泉  州 99.8 100.7 116.0
    廈  門 99.9 103.6 141.7 九  江 101.0 106.5 127.5
    南  昌 100.2 104.1 132.5 贛  州 100.5 105.3 127.2
    濟(jì)  南 99.7 101.1 131.2 煙  臺(tái) 100.2 108.6 128.7
    青  島 99.3 97.5 128.7 濟(jì)  寧 101.0 111.1 135.2
    鄭  州 99.6 97.7 130.2 洛  陽 102.0 110.4 125.5
    武  漢 99.2 101.4 145.8 平頂山 100.8 106.6 119.5
    長  沙 99.7 99.9 134.9 宜  昌 99.6 98.8 119.9
    廣  州 99.7 97.6 147.7 襄  陽 100.1 108.1 122.6
    深  圳 101.3 103.0 157.2 岳  陽 99.7 100.0 114.3
    南  寧 100.7 112.6 135.5 常  德 99.7 100.3 114.3
    海  口 99.3 98.6 113.9 惠  州 100.1 103.9 133.9
    重  慶 99.4 103.1 128.3 湛  江 99.5 98.6 112.1
    成  都 99.6 102.2 117.7 韶  關(guān) 99.4 104.0 117.7
    貴  陽 99.4 102.5 121.0 桂  林 100.6 106.7 111.4
    昆  明 100.8 108.9 132.4 北  海 99.3 103.7 123.9
    西  安 99.4 104.4 123.8 三  亞 99.5 102.4 121.0
    蘭  州 100.6 109.0 122.0 瀘  州 100.7 101.2 119.8
    西  寧 101.1 113.3 120.9 南  充 100.2 101.0 121.6
    銀  川 100.7 106.6 112.0 遵  義 99.4 101.1 115.7
    烏魯木齊 100.0 104.3 124.9 大  理 101.0 116.4 128.1

    表3:2019年9月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(一)

    城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
    環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
    上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
    北  京 99.9 102.7 126.5 100.1 102.3 143.4 99.9 108.0 152.7
    天  津 100.1 101.7 140.1 100.0 101.7 132.6 100.5 101.7 129.8
    石家莊 101.5 117.0 150.6 100.6 116.1 155.7 101.2 116.2 151.7
    太  原 100.3 111.2 137.5 100.3 107.4 131.7 100.5 108.5 127.9
    呼和浩特 101.0 115.9 135.6 101.1 115.9 142.8 101.8 122.2 149.1
    沈  陽 100.9 107.9 137.8 100.7 110.1 139.0 101.4 112.9 138.7
    大  連 99.6 110.7 136.4 99.8 111.4 139.6 99.5 109.2 127.0
    長  春 100.8 110.3 141.2 101.1 109.9 129.8 101.0 111.1 130.9
    哈爾濱 100.7 110.6 137.5 100.7 111.0 139.4 101.4 112.3 142.1
    上  海 100.2 102.9 152.0 100.4 102.7 148.7 100.6 102.7 147.5
    南  京 101.6 104.6 157.3 100.6 105.7 152.8 100.3 107.0 151.0
    杭  州 100.3 109.7 155.3 100.2 108.3 145.4 100.1 106.2 140.4
    寧  波 100.7 106.8 143.8 100.4 108.1 138.7 100.6 106.8 134.4
    合  肥 99.7 104.5 158.5 99.9 106.3 162.2 100.1 105.4 163.7
    福  州 100.8 107.4 140.8 100.4 106.5 142.2 100.4 108.9 150.4
    廈  門 99.4 99.4 153.3 100.0 104.5 161.5 99.5 104.2 154.8
    南  昌 100.8 103.8 142.4 100.4 105.8 140.1 101.4 110.3 144.4
    濟(jì)  南 100.0 106.5 143.4 99.5 106.1 145.4 100.0 107.4 146.4
    青  島 100.2 109.2 141.1 99.9 106.9 138.5 100.4 107.1 135.5
    鄭  州 100.3 105.4 149.1 99.9 104.3 144.4 100.4 104.3 141.6
    武  漢 101.2 117.8 160.8 100.6 113.7 156.3 100.5 114.8 152.6
    長  沙 99.9 104.6 142.7 100.1 103.5 144.3 100.0 103.7 145.2
    廣  州 100.8 110.8 163.4 99.5 108.2 155.5 100.4 109.3 158.0
    深  圳 101.1 101.9 148.3 100.7 100.7 147.2 101.7 103.1 152.8
    南  寧 102.1 111.7 148.3 102.4 112.5 145.7 101.5 112.5 146.8
    海  口 100.4 108.7 142.6 100.5 108.0 148.1 100.9 113.4 148.5
    重  慶 100.5 112.4 148.4 100.4 108.0 137.5 100.9 107.9 135.6
    成  都 101.1 113.2 150.3 100.2 111.8 147.3 100.4 113.7 151.2
    貴  陽 99.8 114.3 150.6 99.9 115.7 148.8 98.8 114.0 142.5
    昆  明 100.7 110.5 143.4 101.3 113.6 146.9 101.6 111.8 141.3
    西  安 100.2 115.6 167.5 101.4 117.2 167.4 100.1 114.0 161.3
    蘭  州 100.0 108.8 128.9 100.3 106.1 123.4 100.7 105.1 120.6
    西  寧 100.5 109.3 129.4 101.4 113.0 130.3 101.2 111.4 126.6
    銀  川 101.9 109.6 123.6 101.7 109.8 123.8 101.2 108.7 124.0
    烏魯木齊 99.8 105.5 118.9 100.0 103.8 120.5 100.8 104.4 110.5

    表3:2019年9月70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(二)

    城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
    環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
    上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
    唐  山 100.2 108.5 127.7 100.5 111.6 134.7 101.2 111.6 132.8
    秦皇島 98.9 114.5 144.5 100.6 116.6 146.8 100.0 113.1 137.7
    包  頭 100.6 107.8 126.5 100.8 106.8 121.3 100.1 105.6 120.2
    丹  東 101.3 108.8 127.6 100.8 109.7 126.2 100.9 108.3 122.4
    錦  州 100.7 110.1 113.4 100.4 111.0 115.9 101.8 110.1 118.6
    吉  林 101.2 111.3 132.4 101.0 111.5 130.3 100.6 112.4 132.8
    牡丹江 99.8 109.0 120.2 99.9 107.7 124.0 99.7 111.7 123.7
    無  錫 101.6 109.8 160.4 101.3 107.0 150.6 101.6 108.6 142.2
    揚(yáng)  州 101.0 113.9 150.1 101.2 111.9 147.2 101.3 110.9 145.9
    徐  州 101.3 116.8 157.7 101.2 113.7 153.9 100.4 112.7 150.1
    溫  州 100.3 103.9 118.9 100.2 102.5 120.0 101.2 102.6 118.6
    金  華 100.5 107.3 136.5 100.0 105.7 133.4 100.2 107.1 128.0
    蚌  埠 100.1 104.6 129.0 100.5 105.8 130.8 100.0 102.9 121.7
    安  慶 100.0 104.0 125.2 100.8 107.9 128.4 100.6 104.6 122.7
    泉  州 99.3 101.1 114.4 100.2 102.4 113.3 100.7 101.0 114.6
    九  江 100.5 108.9 142.7 100.6 109.9 139.4 101.5 107.4 140.6
    贛  州 102.1 104.6 127.2 100.4 103.4 126.0 101.1 105.8 132.5
    煙  臺(tái) 101.0 111.3 136.0 101.1 111.6 142.7 102.1 111.8 134.0
    濟(jì)  寧 102.2 110.9 132.7 100.9 113.8 134.9 101.3 113.1 129.7
    洛  陽 101.8 116.1 148.0 101.9 116.3 138.9 102.7 116.2 136.5
    平頂山 100.4 111.1 126.2 100.1 108.7 129.2 99.2 107.1 125.8
    宜  昌 99.7 107.4 135.8 99.9 103.6 130.3 99.5 104.9 132.2
    襄  陽 101.7 113.8 139.5 100.7 112.7 130.6 101.3 111.0 126.3
    岳  陽 99.0 98.3 121.0 99.8 100.2 120.7 99.3 100.6 126.7
    常  德 99.3 108.4 132.4 99.7 108.1 126.7 100.6 108.7 121.9
    惠  州 100.4 103.1 140.6 100.4 102.8 137.9 99.9 103.2 137.9
    湛  江 100.3 107.0 129.6 99.8 105.8 129.9 99.6 104.8 128.2
    韶  關(guān) 99.1 102.0 123.7 100.4 103.1 125.1 99.3 100.5 123.0
    桂  林 100.3 110.1 127.8 101.0 109.9 128.7 101.7 111.4 133.2
    北  海 99.9 110.4 141.2 100.0 109.5 139.7 100.7 107.4 137.4
    三  亞 100.1 104.2 151.9 100.4 104.3 151.8 100.4 104.8 148.2
    瀘  州 99.8 103.1 124.5 99.7 103.4 123.1 100.7 103.8 121.7
    南  充 100.7 106.0 129.9 100.3 105.4 130.1 101.7 105.0 126.2
    遵  義 100.6 111.6 133.2 100.4 109.1 127.7 100.3 106.6 130.7
    大  理 100.4 120.0 147.3 101.1 120.8 147.8 100.6 120.7 141.1

    表4:2019年9月70個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(一)

    城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
    環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
    上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
    北  京 99.2 98.8 145.7 100.0 98.8 143.7 99.7 99.1 146.4
    天  津 99.4 99.0 137.7 100.4 101.6 136.6 100.0 102.3 128.2
    石家莊 99.5 100.6 127.4 99.5 101.4 126.5 99.3 104.7 128.5
    太  原 100.9 107.3 132.5 100.4 105.8 131.9 100.4 106.2 125.8
    呼和浩特 100.6 117.9 132.9 100.5 117.3 132.4 101.3 118.2 133.0
    沈  陽 100.7 108.7 125.6 101.2 111.4 129.6 101.0 109.6 125.3
    大  連 99.6 106.8 121.0 100.5 104.9 121.9 101.2 108.9 123.9
    長  春 101.3 108.7 125.8 100.6 108.7 122.4 100.4 108.9 121.4
    哈爾濱 101.3 107.4 127.7 101.3 109.8 129.8 102.2 110.0 132.8
    上  海 100.5 100.9 140.1 100.6 101.3 140.1 100.8 100.5 138.6
    南  京 101.5 104.5 134.8 101.7 104.2 147.5 101.5 108.4 161.5
    杭  州 99.8 102.9 146.5 99.6 102.0 145.8 99.8 100.7 138.6
    寧  波 101.0 106.9 133.9 100.7 105.8 132.8 100.9 103.4 127.6
    合  肥 100.4 104.6 162.8 99.9 103.0 159.4 99.8 102.0 161.0
    福  州 100.1 99.7 125.0 99.6 99.1 124.0 100.4 101.4 130.0
    廈  門 99.6 102.7 143.7 100.0 103.4 140.0 100.2 105.0 142.1
    南  昌 99.8 103.5 136.0 100.5 104.7 130.0 100.3 104.1 128.1
    濟(jì)  南 99.2 101.8 131.9 100.1 100.0 130.8 100.4 102.3 130.5
    青  島 99.9 97.3 128.5 98.4 97.4 130.1 99.9 98.2 125.9
    鄭  州 99.2 97.2 130.6 100.1 97.7 130.1 99.6 98.6 129.4
    武  漢 99.4 102.4 150.3 98.7 99.0 142.4 99.9 105.2 145.4
    長  沙 99.8 99.1 133.0 99.5 99.8 134.3 99.9 100.7 137.9
    廣  州 99.8 96.6 147.4 99.6 98.6 148.3 99.5 98.0 146.7
    深  圳 101.4 102.4 160.0 101.1 101.7 150.7 101.5 106.0 161.0
    南  寧 100.7 114.7 134.8 100.7 110.8 132.7 100.8 111.8 142.7
    海  口 99.3 97.8 112.2 99.3 100.2 117.0 98.9 96.7 111.2
    重  慶 99.5 103.8 128.4 99.3 102.6 130.5 99.1 102.7 122.0
    成  都 99.3 102.3 119.2 99.9 102.1 115.8 99.8 102.3 117.7
    貴  陽 99.4 101.2 119.0 99.4 102.8 120.3 99.2 103.7 125.7
    昆  明 100.5 108.2 131.2 101.0 109.5 132.4 100.7 108.8 134.2
    西  安 99.8 104.5 127.3 99.1 102.6 121.4 99.7 108.3 123.5
    蘭  州 100.3 106.2 120.5 100.6 111.1 123.8 100.9 110.9 122.0
    西  寧 101.0 110.9 118.3 101.1 114.2 121.9 101.2 113.6 120.8
    銀  川 100.8 106.8 112.3 100.6 106.4 111.7 100.4 107.3 112.1
    烏魯木齊 99.9 104.0 124.7 100.2 104.8 125.8 99.4 103.7 121.9

    表4:2019年9月70個(gè)大中城市二手住宅銷售價(jià)格分類指數(shù)(二)

    城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
    環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
    上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
    唐  山 102.6 113.9 128.5 102.7 115.1 125.3 102.6 111.3 119.9
    秦皇島 100.3 109.9 129.8 100.9 111.6 131.1 100.0 106.9 120.6
    包  頭 100.2 108.3 112.6 100.3 105.7 114.6 100.3 106.2 109.0
    丹  東 101.0 107.8 113.1 100.6 107.9 117.8 100.7 107.9 111.6
    錦  州 101.0 107.0 105.3 101.0 104.9 100.4 100.4 103.1 101.1
    吉  林 101.4 108.0 120.8 101.0 106.7 120.2 101.6 107.0 116.7
    牡丹江 99.2 101.0 110.3 99.7 103.7 109.4 99.7 101.2 101.1
    無  錫 101.0 106.4 147.3 101.1 106.1 144.4 101.9 106.4 146.2
    揚(yáng)  州 100.4 106.8 130.2 100.1 105.0 125.4 101.1 105.8 127.0
    徐  州 101.5 106.0 127.2 100.8 106.3 124.4 99.8 104.9 128.7
    溫  州 100.9 105.8 124.3 100.4 101.8 115.5 100.6 100.0 109.1
    金  華 100.1 102.7 125.5 99.4 100.7 119.3 99.2 100.4 118.6
    蚌  埠 100.0 106.1 126.4 100.6 105.4 123.5 100.2 105.2 124.5
    安  慶 99.8 98.5 117.3 99.3 99.3 119.7 99.7 100.3 119.0
    泉  州 99.5 100.1 115.0 99.9 101.3 116.9 100.0 100.6 116.1
    九  江 100.6 105.9 129.7 101.5 107.0 126.0 101.0 107.5 124.2
    贛  州 100.1 106.9 127.6 100.8 104.5 128.5 100.4 105.1 124.4
    煙  臺(tái) 100.0 107.6 130.9 100.6 109.2 127.3 100.1 110.9 124.0
    濟(jì)  寧 101.9 111.1 133.6 100.2 111.4 136.6 101.3 110.3 135.0
    洛  陽 102.3 112.7 130.6 101.4 108.4 122.8 102.6 111.4 124.5
    平頂山 100.6 106.6 115.9 100.9 106.4 120.5 101.1 106.8 123.7
    宜  昌 99.5 99.9 121.9 99.6 98.4 119.8 99.9 97.9 115.3
    襄  陽 100.3 108.6 122.6 99.9 107.8 124.4 100.4 107.9 116.2
    岳  陽 99.8 100.3 115.8 99.5 99.9 112.8 100.0 99.6 115.4
    常  德 100.4 101.1 115.8 99.2 99.8 113.0 99.6 99.9 114.4
    惠  州 100.1 104.1 136.1 100.1 103.7 133.0 99.9 104.0 133.4
    湛  江 99.6 96.5 109.4 99.5 99.8 113.2 99.6 101.4 116.9
    韶  關(guān) 99.4 101.1 113.9 99.4 105.4 120.6 99.6 104.9 116.9
    桂  林 101.0 107.2 113.5 100.6 106.7 109.6 99.7 105.0 110.2
    北  海 99.1 103.1 123.0 99.9 105.1 125.8 98.9 102.5 121.4
    三  亞 99.0 102.0 121.6 99.5 102.1 121.9 100.3 103.4 118.9
    瀘  州 101.0 102.7 121.2 100.6 100.5 119.7 100.0 99.5 114.9
    南  充 100.3 100.8 122.3 99.9 101.3 121.1 101.2 100.1 121.4
    遵  義 99.5 101.0 117.2 99.2 101.4 115.6 99.8 100.0 112.3
    大  理 100.8 116.3 128.3 101.0 116.1 128.9 101.4 117.0 126.5

    關(guān)鍵詞: 統(tǒng)計(jì)局

    免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所有信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。

    相關(guān)閱讀
    欧美操片在线观看,午夜精品国产爱在线观看不卡,亚洲欧美中文日韩在线v日本,欧美极品另类xxx
    • <pre id="eq846"><cite id="eq846"></cite></pre>
    • <s id="eq846"><em id="eq846"></em></s>
      
      
      <td id="eq846"><em id="eq846"></em></td><sup id="eq846"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 成人欧美一区二区三区在线| 色视频线观看在线播放| 麻豆国产一区二区在线观看| 精品视频无码一区二区三区| 无码任你躁久久久久久老妇| 国产自产视频在线观看香蕉| 国产av激情无码久久| 久久久久人妻精品一区蜜桃 | 国产三级a三级三级| 久久成人精品视频| 韩国朋友夫妇:交换4| 欧美成人免费一级人片| 工囗番漫画全彩无遮拦大全| 国产在线高清视频无码| 久久躁狠狠躁夜夜av| 67194成手机免费观看| 精品人妻一区二区三区浪潮在线| 日韩精品无码免费专区网站| 国产成人精品视频播放| 亚洲精品国精品久久99热一| 三年片在线影院| 青青青国产精品视频| 日本xxxwww| 国产午夜视频在线观看| 亚洲国产精久久久久久久| xxxxx日本人| 美国免费高清一级毛片| 日韩不卡手机视频在线观看| 国产伦精品一区二区三区免费下载 | 处女的第一次电影| 又粗又硬又黄又爽的免费视频| 一级毛片免费播放| 老子影院午夜伦手机不四虎| 最新69成人精品毛片| 国产精品国语对白露脸在线播放| 亚洲色婷婷六月亚洲婷婷6月| 91欧美一区二区三区综合在线| 直接进入免费看黄的网站| 性色av无码不卡中文字幕| 免费一级美国片在线观看| 中国帅男同chinese69|